| Home | Seizoen 26-27 | Individueel kb | KIndividueel GB |
SPORTJAAR 26-27
| × | INDIVIDUEEL kb | INDIVIDUEEL GB | ||||||||||||
| vrij | kader | band | 3-b | vrij | kader | band | 3-B | |||||||
| 8258 | Antheunis Johan | 70 | 39 | 55 | 29 | |||||||||
| 7849 | Bastiaensen Etienne | 45 | 26 | 17 | 13 | |||||||||
| 3364 | Coenen Gerard | 80 | 60 | 40 | 23 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| 9243 | Delnoij Hans | 240 | 150 | 50 | 130 | 85 | 40 | 17 | ||||||
| 3153 | Feyen Pascal | 80 | 60 | 40 | 19 | 60 | 45 | 20 | 13 | |||||
| 3154 | Fransen Godfried | 60 | 26 | 19 | 13 | |||||||||
| 6299 | Janssen Chrétien | 150 | 110 | 50 | 23 | 70 | 55 | |||||||
| 3156 | Kalyoncu Nihat | 35 | 26 | 13 | ||||||||||
| 8153 | Massafra Rocco | 110 | 80 | 60 | 26 | 60 | 50 | 25 | 17 | |||||
| 8259 | Neyens Dominique | 130 | 110 | 45 | 19 | 80 | 60 | 20 | 13 | |||||
| 9373 | Paesen Valentin | 40 | 26 | |||||||||||
| 3162 | Smeekens Jozef | 45 | 30 | 19 | 13 | |||||||||
| 3070 | Snoekx Walter | 40 | 26 | 21 | 15 | |||||||||
| 7428 | Thuys Ludo | 240 | 150 | 85 | 35 | 155 | 100 | 55 | 29 | |||||
| 9046 | Thuys Maarten | 130 | 110 | 70 | 39 | 60 | 50 | 45 | 32 | |||||
| 6394 | Tomassetti Oliviero | 70 | 30 | 19 | ||||||||||
| 6815 | Vanhoyland Robert | 40 | 26 | 13 | ||||||||||








